09-05-2016, 14:03
Aber ich werfe @GFMSahneschnittchen mangelnden Einsatz vor! KEINE rote Karte, KEIN Verletzter ...
Ach so, Ergebnisse :-)
1. Bernie - Okki 0:1 , 1:2
1. Doxa - Pedro 1:0 1:1
1. Sahneschnittchen - Olf 2:1; 2:4
2. Pedro - Sahneschnittchen 1:2; 2:0
2. Olf - Bernie 2:0 und 3:2
2. Okki - Doxa 2:3 0:0
3. Bernie - Doxa 1:1 3:4
3. Olf - Pedro 5:1 2:0
3. Sahneschnittchen - Okki 0:1 , 02
4. Bernie - Pedro 3:0 3:1
4. Doxa - Sahneschnittchen 1:4; 1:2
4. Okki - Olf 2:2 , 1:4
5. Pedro - Okki 2:1 , 1:4
5. Olf - Doxa 2:1 1:3
5. Sahneschnittchen - Bernie 2:0 ; 1:2
Tabelle
1. Olf 22 | 27:14
2. Doxa 15 | 14:11
3. Okki 17 | 16:13
4.Sahneschnittchen 15 | 15:15
5. Bernie 10 l 15:17
6. Pedro 7 | 9:22
Ach so, Ergebnisse :-)
1. Bernie - Okki 0:1 , 1:2
1. Doxa - Pedro 1:0 1:1
1. Sahneschnittchen - Olf 2:1; 2:4
2. Pedro - Sahneschnittchen 1:2; 2:0
2. Olf - Bernie 2:0 und 3:2
2. Okki - Doxa 2:3 0:0
3. Bernie - Doxa 1:1 3:4
3. Olf - Pedro 5:1 2:0
3. Sahneschnittchen - Okki 0:1 , 02
4. Bernie - Pedro 3:0 3:1
4. Doxa - Sahneschnittchen 1:4; 1:2
4. Okki - Olf 2:2 , 1:4
5. Pedro - Okki 2:1 , 1:4
5. Olf - Doxa 2:1 1:3
5. Sahneschnittchen - Bernie 2:0 ; 1:2
Tabelle
1. Olf 22 | 27:14
2. Doxa 15 | 14:11
3. Okki 17 | 16:13
4.Sahneschnittchen 15 | 15:15
5. Bernie 10 l 15:17
6. Pedro 7 | 9:22